พิกัดศุลกากร : 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, 6907.23.94
สถานะ ใช้มาตรการ | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | ||
อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
||
อากรร้อยละ 0 | ||
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | 12 ต.ค. 2561 | |
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร |
ขั้นตอนการแก้ต่าง | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น | 12 ต.ค. 2561 | 11 ต.ค. 2564 | 21 ก.ย. 2561 | กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 23 (ตั้งแต่ 12 ต.ค. 61 – 11 ต.ค. 62) ปีที่ 2 ร้อยละ 21 (ตั้งแต่ 12 ต.ค. 62 – 11 ต.ค. 63) ปีที่ 3 ร้อยละ 19 (ตั้งแต่ 12 ต.ค. 63 – 11 ต.ค. 64) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น |
2 ผลการทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ | 18 พ.ย. 2564 | 17 พ.ย. 2567 | 18 พ.ย. 2564 | กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 17 (ตั้งแต่ 18 พ.ย. 64 – 17 พ.ย. 65) ปีที่ 2 ร้อยละ 15 (ตั้งแต่ 18 พ.ย. 65 – 17 พ.ย. 66) ปีที่ 3 ร้อยละ 13 (ตั้งแต่ 18 พ.ย. 66 – 17 พ.ย. 67) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้นอากร |
3 การทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ ครั้งที่ 2 | ||||
3.1 เปิดการไต่สวนเพื่อขยายเวลาการใช้มาตรการ | 21 มิ.ย. 2567 | กำหนดให้ยื่นเอกสารแสดงตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ KPPI ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 | ||
3.1.1 แบบสอบถาม | 13 ก.ค 2567 | ขอให้ตอบกลับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ทาง kppi@kemendag.go.id | ||
3.2 ร่างผลการไต่สวน |