รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
แอมโมเนียมไนเตรท
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : แอมโมเนียมไนเตรท
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2171

พิกัดศุลกากร : 3102.30.00.05

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

Fixed Component of Duty

สินค้าที่ส่งออกจากไทยถูกเรียกเก็บอากร 13.5%

สินค้าที่ส่งออกจากจีนถูกเรียกเก็บอากร 0.3%

สินค้าที่ส่งออกจากสวีเดนถูกเรียกเก็บอากร 14.4%

 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 03 ก.ค 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 03 มิ.ย. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน Anti Dumping 25 มิ.ย. 2561 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/473-003_-_notice_-_adn_2018-103_-_initiation_of_an_investigation_into_alleged_dumping.pdf
1.1 ผลการไต่สวนขั้นต้น 24 ต.ค. 2561 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/473-044_-_report_-_sef_473.pdf
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 04 มิ.ย. 2562 03 มิ.ย. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/473-066_-_notice_-_adn_2019-057_-_findings_in_relation_to_a_dumping_investigation.pdf
2 เปิดการทบทวนความจำเปนในการตออายุการใชมาตรการ (ครั้งที่ 1) 22 มิ.ย. 2566
2.1 ประกาศเปิดการทบทวน 22 มิ.ย. 2566 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2023-06/629_-_2_-_notice_adn_-_adn_2023.038_-_initiation_of_a_continuation_inquiry_0.pdf
2.2 ขยายระยะเวลาประกาศผลการทบทวน 13 ต.ค. 2566 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2023-10/629_-_15_-_adn_2023_066_-_extension_of_time_to_issue_the_sef_and_final_report_0.pdf
2.3 ขยายเวลาการออกเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงและรายงานผลชั้นที่สุด 14 ก.พ. 2567 18 ม.ค. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-01/629_-_22_-_notice_-_adn_2024-002_-_extention_of_time_for_sef_and_final_report.pdf
2.4 ขยายเวลาการออกเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงและรายงานผลชั้นที่สุด 19 เม.ย. 2567 14 ก.พ. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-02/629_-_027_-_notice_-_adn_2024-008_extension_of_time_for_sef_and_final_report.pdf
2.5 ร่างผลการทบทวน 11 มี.ค. 2567 20 ก.พ. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-02/629_-_30_-_report_-_sef.pdf
2.6 ขยายเวลาการออกรายงานผลชั้นที่สุด 23 พ.ย. 2566 19 เม.ย. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-04/629_-_34_-_notice_-_adn2024-025_-_extension_of_time_for_final_report.pdf
2.7 ประกาศผลการทบทวนให้ยุติการใช้มาตรการ 03 มิ.ย. 2567 13 มิ.ย. 3110 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-05/629_-_37_-_notice_-_adn_2024-022_-_findings_of_continuation_inquiry.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th