พิกัดศุลกากร : 5402.33
| สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | ||
| อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
6.88 - 37.69% |
|
| อากรร้อยละ 0 | ||
| วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | ||
| วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร |
| ขั้นตอนการแก้ต่าง | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 เปิดการไต่สวนครั้งแรก | 15 พ.ค. 2558 | |||
| 1.1 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) | 12 พ.ย. 2559 | 12 พ.ย. 2559 | ||
| 2 ประกาศเปิดการทบทวน (Sunset Review) ครั้งที่ 1 | 04 ส.ค. 2562 | |||
| 2.1 ผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 | 03 ก.พ. 2564 | 03 ก.พ. 2569 | 03 ก.พ. 2564 | ต่ออายุการใช้มาตรการฯ ต่อไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 64 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม Link ที่แนบ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-8.htm |
| 3 ประกาศเปิดการทบทวน (Sunset Review) ครั้งที่ 2 | 29 ม.ค. 2569 | 29 ม.ค. 2569 | สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon/sorusturmalar/nggs-teblig-no-2026-2-poliesterlerden-polyester-teksture-iplik-cin-halk-cumhuriyeti-endonezya-cumhuriyeti-malezya-tayland-kralligi-ve-vietnam-sosyalist-cumhuriyeti-polyester-textured-yarn-peoples-republic-of-china-indonesia-malaysia-thailand | |
| 3.1 แบบสอบถาม (Exporters) |