พิกัดศุลกากร : 3904.10.10, 3904.10.91, 3904.10.92, 3904.10.99
| สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | ||
| อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
||
| อากรร้อยละ 0 | ||
| วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | ||
| วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร |
| ขั้นตอนการไต่สวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 การไต่สวน | ||||
| 1.1 ประกาศเปิดไต่สวน | 29 มิ.ย. 2569 | 29 มิ.ย. 2569 | ||
| 1.2 คำขอฯ ฉบับเปิดเผย | ||||
| 1.3 แบบสอบถาม | ||||
| 1.3.1 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ | ||||
| 1.3.1.1 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ - Word | ||||
| 1.3.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ - Excel | ||||
| 1.3.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ | ||||
| 1.3.2.1 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ - Word | ||||
| 1.3.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Annex - Excel) | ||||
| 1.3.2.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Appendix - Excel) | ||||
| 1.3.3 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อภายในประเทศ | ||||
| 1.3.3.1 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อภายในประเทศ - Word | ||||
| 1.3.3.2 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อภายในประเทศ - Excel |