พิกัดศุลกากร : 3907.61.00.000 3907.69.10.000 และ 3907.69.90.000
| สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | ||
| อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
||
| อากรร้อยละ 0 | ||
| วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | ||
| วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร |
| ขั้นตอนการไต่สวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด | ||||
| 1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าโพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (พีอีที) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2569 | 10 มี.ค. 2569 | 10 มี.ค. 2569 | ||
| 1.2 แบบคำขอฉบับเปิดเผย | ||||
| 1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ | ||||
| 1.3.1 Word | ||||
| 1.3.2 Excel | ||||
| 1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ | ||||
| 1.4.1 Word | ||||
| 1.4.2 Excel | ||||
| 1.5 Questionnaire for Producers/Exporters | 10 เม.ย. 2569 | 18 พ.ค. 2569 | ||
| 1.5.1 Word | ||||
| 1.5.2 Appendix (Excel) | ||||
| 1.5.3 Annex (Excel) |