พิกัดศุลกากร : 7210.49.14.081, 7210.49.14.082, 7210.49.14.083, 7210.49.14.090, 7210.49.15.081, 7210.49.15.090, 7210.49.16.081, 7210.49.16.090, 7210.49.91.000, 7210.49.99.000, 7212.30.11.081, 7212.30.11.090, 7212.30.12.081, 7212.30.12.090, 7212.30.13.081, 7212.30.13.090, 7212.30.19.051, 7212.30.19.090, 7212.30.90.000, 7225.92.20.081, 7225.92.20.082, 7225.92.20.083, 7225.92.20.084, 7225.92.20.085, 7225.92.20.090, 7226.99.11.030, 7226.99.11.090, 7226.99.91.030, 7226.99.91.090
| สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน | รายละเอียด | ประกาศที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร | ||
| อากรที่เรียกเก็บ
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
||
| อากรร้อยละ 0 | ||
| วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร | ||
| วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร |
| ขั้นตอนการไต่สวน | เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ประกาศในราชกิจจา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 การกำหนดมาตรการ | 28 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | มาตรการ AD ที่เกี่ยวข้อง CASE ID : AD1043 https://thaitr.dft.go.th/th/search/AD1043 | |
| 1.1 เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด | ||||
| 1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้ผลิต จำนวน 10 ราย พ.ศ. 2568 | 28 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | ||
| 1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก | ||||
| 1.1.2.1 Word | ||||
| 1.1.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก |