HS Code : 5402.33
| Status Active and Reviewing | Description | Related Notification |
|---|---|---|
| Exception (if any) | ||
| Duty rate
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
6.88 - 37.69% |
|
| 0% duty | ||
| Enforcement date | ||
| Last day of enforcement |
| Defense procedure | Start | End | Announcement Date in the Royal Gazette | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 เปิดการไต่สวนครั้งแรก | 2015-05-15 | |||
| 1.1 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) | 2016-11-12 | 2016-11-12 | ||
| 2 ประกาศเปิดการทบทวน (Sunset Review) ครั้งที่ 1 | 2019-08-04 | |||
| 2.1 ผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 | 2021-02-03 | 2026-02-03 | 2021-02-03 | ต่ออายุการใช้มาตรการฯ ต่อไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 64 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม Link ที่แนบ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-8.htm |
| 3 ประกาศเปิดการทบทวน (Sunset Review) ครั้งที่ 2 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon/sorusturmalar/nggs-teblig-no-2026-2-poliesterlerden-polyester-teksture-iplik-cin-halk-cumhuriyeti-endonezya-cumhuriyeti-malezya-tayland-kralligi-ve-vietnam-sosyalist-cumhuriyeti-polyester-textured-yarn-peoples-republic-of-china-indonesia-malaysia-thailand | |
| 3.1 แบบสอบถาม (Exporters) |