HS Code : 3907.61.00.000 3907.69.10.000 และ 3907.69.90.000
| Status Under Investigation | Description | Related Notification |
|---|---|---|
| Exception (if any) | ||
| Duty rate
(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ) |
||
| 0% duty | ||
| Enforcement date | ||
| Last day of enforcement |
| Investigation Process | Start | End | Announcement Date in the Royal Gazette | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด | ||||
| 1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าโพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (พีอีที) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2569 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | ||
| 1.2 A non-confidential version of complaint. | ||||
| 1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ | ||||
| 1.3.1 Word | ||||
| 1.3.2 Excel | ||||
| 1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ | ||||
| 1.4.1 Word | ||||
| 1.4.2 Excel | ||||
| 1.5 Questionnaire for Producers/Exporters | 2026-04-10 | 2026-05-18 | ||
| 1.5.1 Word | ||||
| 1.5.2 Appendix (Excel) | ||||
| 1.5.3 Annex (Excel) |